○第54回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県大会
大会要項(抜粋) ■参加資格 @当該年度(財)日本サッカー協会に登録している第一種の団体(チーム)であること A(財)日本サッカー協会発行の選手証を必ず持参し、大会本部で毎試合ごとに確認を受ける ■競技方法 @本大会はトーナメント方式によって行い、代表1チームを決定する。 A試合時間は80分とし勝敗が決定しない場合はPK方式により次戦に進むチームを決定する。決勝戦で 勝敗が決定しない場合は20分の延長を行い、尚決しない場合はPK方式により代表チームを決定する。 ■競技規則 @当該年度(財)日本サッカー協会制定の【サッカー競技規則】による。 A選手登録は30名とし交替選手は競技開始前にメンバー表に記載、提出した7名より5名が交替できる。 (エントリー18名) B外国籍選手は1チーム3名まで登録でき、同一試合に同時に出場できる。 Cチームが試合開始時間に遅れた場合は、いかなる理由があろうとも不戦敗扱いとする。不戦敗チームは来 年度の出場資格を失う。 D大会期間中に累積された警告が2回となった選手は、自動的に次戦の出場停止処分を受ける。尚累積され た警告は本大会終了をもって無効とする。 E退場を命じられた選手及び体積を命じられた役員は、自動的に次の公式戦1試合の出場停止処分を受け る。その後の処置については大会規律委員会で決定する。 |
第53回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県予選決勝大会 | |||||||||||||||||||||||||
会 場 | JAPAN S.C | 新潟聖籠 スポーツセンター |
鳥屋野運動公園球技場 | ||||||||||||||||||||||
経大フィールド | |||||||||||||||||||||||||
5月3日(木・祝) | 5月6日(日) | 6月10日(日) | |||||||||||||||||||||||
1 | JAPANサッカーカレッジ | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
3-1 | |||||||||||||||||||||||||
6-0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | MICHY'S | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||
2-0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | '05加茂FC | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 長岡ビルボードFC | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
2-0 | |||||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ASジャミネイロ | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 新潟医療福祉大学FC | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
1-0 | 3 | P | |||||||||||||||||||||||
0-1 | 2 | K | |||||||||||||||||||||||
7 | CUPS聖籠 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
3-1 | |||||||||||||||||||||||||
0-5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | '09経大FC | 6 | |||||||||||||||||||||||
試合 | 月・日 | チーム | 対戦相手 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | ||||
準々決勝 | 5月3日(木・祝) | '09経大FC | CUPS聖籠 | 6(1-3,5-0)3 | 峯 哲也 前田 海成 佐藤 颯 白田 翔2 森内 岬波 |
見る |
準々決勝 | 5月3日(木・祝) | '05加茂FC | 長岡ビルボードFC | 1(1-0,0-0)0 | 桑原 渉 | 見る |
準決勝 | 5月6日(日) | '05加茂FC | JAPANサッカーカレッジ | 0(0-1,0-2)3 | 見る | |
準決勝 | 5月6日(日) | '09経大FC | 新潟医療福祉大学FC | 1(0-1,1-0)1 2 PK 3 |
見る |